| Description | Spécification | Conditionnement |
|---|---|---|
| Zinc Sulphate Heptahydrate | (21.5 Zn) ZnSO4•7H2O | 25kg bags |
| Sodium Chloride | KCI 99% | 1,400kg bags |
| Ethylenediaminetetraacetic acid | (EDTA) C10H16N2O8 | 25kg bags |
| Citric Acid | C6H8O7 | 25kg bags |
| WaterGuard | (Silicone, Polydimethylsiloxane) (PDMS | 1,000kg IBC |
| Nutrient Feed for Bio-Oxidation circuits | Fertilizers, mineral or chemical; nitrogenous, urea, whether or not in aqueous solution | TBC on request |
| Nutrient Feed Biox | Macro-nutrient nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) Concentrate | 1,000kg bags |
| Smelting Flux | C# 2 (73% PBO with AG) – Gold and platinium assay fluxes | 25kg bags |
| Sodium Hydrosulfide | 70% NaHS | 900kg bags |
| Manganese Dioxide | MnO₂ | 25kg bags |
Les conditionnements indiqués sont les formats standards. D’autres formats peuvent être étudiés selon vos volumes.






